MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO

I demolitori della serie FX,
grazie alla loro potenza ed efficienza
e alla giusta relazione tra peso e potenza
sono adatti per lavori di demolizione secondaria,
scavi in cava, lavori in aree urbane,
gallerie, oleodotti e gallerie ferroviarie e
riguardo ai modelli più grandi,
demolizioni in miniera a cielo aperto.
• 14 modelli per escavatori con peso operativo da 8 a 200 ton.
GAMMA COMPLETA
MODELLI | FX700 | FX950 | FX1300 | FX1700 | FX2200 | FX2800 | FX3200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PESO ESCAVATORE (t) | 8-15 | 10-16 | 14-24 | 20-30 | 22-35 | 28-45 | 30-47 |
PESO (kg) | 700 | 950 | 1200 | 1700 | 2200 | 2900 | 3200 |
MODELLI | FX3700 | FX4200 | FX5000 | FX6000 | FX8000 | FX12000 | FX15000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PESO ESCAVATORE (t) | 35-50 | 37-57 | 40-70 | 45-80 | 60-110 | 80-170 | 100-200 |
PESO (kg) | 3700 | 4400 | 4850 | 5400 | 7800 | 12000 | 15000 |
*Tutte le illustrazioni e i dati numerici in questo catalogo sono puramente indicativi e suscettibili di modifica, a nostra discrezione e senza preavviso.
Ci riserviamo pertanto il diritto di modificarli nell'ottica del miglioramento e sviluppo costante del nostro prodotto.
RANGE OTTIMALE ESCAVATORE

PRODOTTI CORRELATI
